JAS型三叶罗茨风机
1、系列简介
JAS系列三叶成组型低噪声罗茨鼓风机是在引进技术产品基础上,运用三叶、内回流、成组等国际领先技术研发的新一代低能耗、低噪声产品。它集风机、电机、过滤器、进出口消声器、弹性接头、安全阀、止回阀、压力计于一体,并可配置PLC信号接口,智能监控仪、隔声罩。结构紧凑、功能齐全、设计安装更便利,操作维护更省心。
JAS系列三叶成组型低噪声罗茨鼓风机采用三叶摆线叶型、内回流结构等先进设计技术和高精度制造技术,在高压力上具有非常稳定的性能,应用范围十分广泛,可派生多种密封结构型式,满足各种特殊工况的要求,是广大用户在49~98kPa下的首选产品。
2、流量范围
流量:1.63~101m3/min 升压:9.8~98kPa
3、性能表说明
流量:性能表中流量Qs是指标准吸气状态(绝对压力101.325kPa、温度20℃、相对湿度50%),介质为空气时罗茨鼓风机的进口流量,对于输送其它介质或非标准状态下的流量段进行换算。
流量换算:当进气流量用基准状态(温度0℃,绝对压力101.325kPa)下的流量Qn表示时,需先按下式换算成标准吸气状态下的流量Qs后,再查性能表(通常不考虑湿度)。
Qs=1.0733Qn
当进气温度ts与20℃相差较大,或者吸入气体分子量M显著地偏离空气分子量29时,实际进气流量Qs按下式计算:
Qb=(Qth-Qsa)×[(273+ts)/(273+20)×29/M]1/2
Qs=Qth-Qb
式中:Qb—吸入气体温度为ts℃,分子量为M时的内泄漏量m3/min;
Qth—理论流量m3/min;(根据要求升压下的进口流量,按性能表初步选型后由性能表查得)。
Qsa—标准吸入状态下的实际m3/min流量。(初步选型后性能表所示的流量)
压力单位换算:
9.8kPa=0.1kgf/cm2=1000mmH2O=73.5mmHg=98mbar=0.0967atm
表列性能参数以空气为介质,如输送其它介质或进气状态与标准进气状态不符时,流量需进行相应的换算。
4、订购须知
由于样本性能表参数基于确定的进气状态和排气状态,真空泵选型时,请注明输送介质、进气状态、进口流量、排气压力及环境条件。
特殊使用要求如防护防爆、安装布置、密封、调节、控制方式等等请在订货前说明。
JAS型罗茨鼓风机参数
| 转速r/min |
理论流量m3/min |
升压kPa |
流量m3/min |
轴功率kW |
配套电机 |
机组最大重量kg |
| 型号 |
功率kW |
| JAS-80型罗茨鼓风机 |
| 1150 | 4.65 | 10 |
3.36 | 1.3 | Y100L1-4 |
2.2 | 590 |
| 1150 | 4.65 | 20 | 3.01 | 2.1 | Y100L2-4 | 3 | 590 |
| 1150 | 4.65 | 29 | 2.71 | 2.8 | Y112M-4 | 4 | 590 |
| 1150 | 4.65 | 39 | 2.46 | 3.5 | Y132S-4 | 5.5 | 590 |
| 1150 | 4.65 | 49 | 2.21 | 4.3 | Y132S-4 | 5.5 | 590 |
| 1150 | 4.65 | 59 | 2.01 | 5 | Y132M-4 | 7.5 | 590 |
| 1450 | 5.88 | 10 | 4.59 | 1.6 | Y100L1-4 | 2.2 | 590 |
| 1450 | 5.88 | 20 | 4.24 | 2.6 | Y112M-4 | 4 | 590 |
| 1450 | 5.88 | 29 | 3.94 | 3.6 | Y132S-4 | 5.5 | 590 |
| 1450 | 5.88 | 39 | 3.69 | 4.5 | Y132S-4 | 5.5 | 590 |
| 1450 | 5.88 | 49 | 3.44 | 5.5 | Y132M-4 | 7.5 | 590 |
| 1450 | 5.88 | 59 | 3.24 | 6.5 | Y132M-4 | 7.5 | 590 |
| 1450 | 5.88 | 69 | 3.09 | 7.5 | Y160M-4 | 11 | 590 |
| 1750 | 7.09 | 10 | 5.8 | 2 | Y100L2-4 | 3 | 590 |
| 1750 | 7.09 | 20 | 5.45 | 3.1 | Y112M-4 | 4 | 590 |
| 1750 | 7.09 | 29 | 5.15 | 4.3 | Y132S-4 | 5.5 | 590 |
| 1750 | 7.09 | 39 | 4.9 | 5.4 | Y132M-4 | 7.5 | 590 |
| 1750 | 7.09 | 49 | 4.65 | 6.5 | Y132M-4 | 7.5 | 590 |
| 1750 | 7.09 | 59 | 4.45 | 7.7 | Y160M-4 | 11 | 590 |
| 1750 | 7.09 | 69 | 4.3 | 8.9 | Y160M-4 | 11 | 590 |
| 1750 | 7.09 | 78 | 4.15 | 10 | Y160L-4 | 15 | 590 |
| 2000 | 8.1 | 10 | 6.81 | 2.3 | Y100L2-4 | 3 | 590 |
| 2000 | 8.1 | 20 | 6.46 | 3.6 | Y132S-4 | 5.5 | 590 |
| 2000 | 8.1 | 29 | 6.16 | 4.9 | Y132M-4 | 7.5 | 590 |
| 2000 | 8.1 | 39 | 5.91 | 6.2 | Y132M-4 | 7.5 | 590 |
| 2000 | 8.1 | 49 | 5.66 | 7.5 | Y160M-4 | 11 | 590 |
| 2000 | 8.1 | 59 | 5.46 | 8.8 | Y160M-4 | 11 | 590 |
| 2000 | 8.1 | 69 | 5.31 | 10.4 | Y160L-4 | 15 | 590 |
| 2000 | 8.1 | 78 | 5.16 | 11.4 | Y160L-4 | 15 | 590 |
| 2500 | 10.1 | 10 | 8.789 | 2.9 | Y112M-2 | 4 | 590 |
| 2500 | 10.1 | 20 | 8.5 | 4.6 | Y132S1-2 | 5.5 | 590 |
| 2500 | 10.1 | 29 | 8.2 | 6.2 | Y132S2-2 | 7.5 | 590 |
| 2500 | 10.1 | 39 | 7.95 | 7.9 | Y160M1-2 | 11 | 590 |
| 2500 | 10.1 | 49 | 7.7 | 9.5 | Y160M1-2 | 11 | 590 |
| 2500 | 10.1 | 59 | 7.5 | 11.2 | Y160M2-2 | 15 | 590 |
| 2500 | 10.1 | 69 | 7.35 | 12.9 | Y160M2-2 | 15 | 590 |
| 2500 | 10.1 | 78 | 7.2 | 14.5 | Y160L-2 | 18.5 | 590 |
| JAS-100型罗茨鼓风机 |
| 1150 | 6.57 | 10 |
5.11 | 1.8 | Y100L1-4 |
2.2 | 610 |
| 1150 | 6.57 | 20 | 4.72 | 2.9 | Y112M-4 | 4 | 610 |
| 1150 | 6.57 | 29 | 4.38 | 3.9 | Y132S-4 | 5.5 | 610 |
| 1150 | 6.57 | 39 | 4.08 | 5 | Y132M-4 | 7.5 | 610 |
| 1150 | 6.57 | 49 | 3.81 | 6.1 | Y132M-4 | 7.5 | 610 |
| 1150 | 6.57 | 59 | 3.58 | 7.2 | Y160M-4 | 11 | 610 |
| 1150 | 6.57 | 69 | 3.38 | 8.3 | Y160M-4 | 11 | 610 |
| 1450 | 8.29 | 10 | 6.84 | 2.3 | Y100L2-4 | 3 | 610 |
| 1450 | 8.29 | 20 | 6.45 | 3.6 | Y132S-4 | 5.5 | 610 |
| 1450 | 8.29 | 29 | 6.11 | 4.9 | Y132M-4 | 7.5 | 610 |
| 1450 | 8.29 | 39 | 5.81 | 6.3 | Y132M-4 | 7.5 | 610 |
| 1450 | 8.29 | 49 | 5.54 | 7.6 | Y160M-4 | 11 | 610 |
| 1450 | 8.29 | 59 | 5.31 | 9 | Y160M-4 | 11 | 610 |
| 1450 | 8.29 | 69 | 5.11 | 10.3 | Y160L-4 | 15 | 610 |
| 1750 | 10 | 10 | 8.56 | 2.7 | Y112M-4 | 4 | 610 |
| 1750 | 10 | 20 | 8.17 | 4.3 | Y132S-4 | 5.5 | 610 |
| 1750 | 10 | 29 | 7.83 | 5.9 | Y132M-4 | 7.5 | 610 |
| 1750 | 10 | 39 | 7.53 | 7.4 | Y160M-4 | 11 | 610 |
| 1750 | 10 | 49 | 7.26 | 9 | Y160M-4 | 11 | 610 |
| 1750 | 10 | 59 | 7.03 | 10.7 | Y160L-4 | 15 | 610 |
| 1750 | 10 | 69 | 6.83 | 12.3 | Y160L-4 | 15 | 610 |
| 2000 | 11.4 | 10 | 9.99 | 3 | Y112M-4 | 4 | 610 |
| 2000 | 11.4 | 20 | 9.6 | 4.8 | Y132M-4 | 7.5 | 610 |
| 2000 | 11.4 | 29 | 9.26 | 6.7 | Y132M-4 | 7.5 | 610 |
| 2000 | 11.4 | 39 | 8.96 | 8.6 | Y160M-4 | 11 | 610 |
| 2000 | 11.4 | 49 | 8.69 | 10.5 | Y160L-4 | 15 | 610 |
| 2000 | 11.4 | 59 | 8.46 | 12.4 | Y160L-4 | 15 | 610 |
| 2000 | 11.4 | 69 | 8.26 | 14.3 | Y180M-4 | 18.5 | 610 |
| 2500 | 14.3 | 10 | 12.9 | 3.9 | Y132S1-2 | 5.5 | 610 |
| 2500 | 14.3 | 20 | 12.5 | 6.2 | Y132S2-2 | 7.5 | 610 |
| 2500 | 14.3 | 29 | 12.1 | 8.5 | Y160M1-2 | 11 | 610 |
| 2500 | 14.3 | 39 | 11.9 | 10.8 | Y160M2-2 | 15 | 610 |
| 2500 | 14.3 | 49 | 11.6 | 13.1 | Y160M2-2 | 15 | 610 |
| 2500 | 14.3 | 59 | 11.4 | 15.4 | Y160L-2 | 18.5 | 610 |
125
| JAS-125型罗茨鼓风机 |
| 970 | 11.5 | 10 |
8.85 | 2.6 | Y132M1-6 |
4 | 1050 |
| 970 | 11.5 | 20 | 8.25 | 4.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 1050 |
| 970 | 11.5 | 29 | 7.87 | 6.4 | Y160M-6 | 7.5 | 1050 |
| 970 | 11.5 | 39 | 7.42 | 8.3 | Y160L-6 | 11 | 1050 |
| 970 | 11.5 | 49 | 7.07 | 10.2 | Y180L-6 | 15 | 1050 |
| 970 | 11.5 | 59 | 6.72 | 12.1 | Y180L-6 | 15 | 1050 |
| 970 | 11.5 | 69 | 6.39 | 14 | Y200L1-6 | 15 | 1050 |
| 970 | 11.5 | 78 | 6.12 | 16 | Y200L1-6 | 18.5 | 1050 |
| 1150 | 13.7 | 10 | 11.5 | 3.1 | Y132S-4 | 5.5 | 1080 |
| 1150 | 13.7 | 20 | 10.9 | 5.3 | Y132M-4 | 7.5 | 1080 |
| 1150 | 13.7 | 29 | 10.4 | 7.6 | Y160M-4 | 11 | 1080 |
| 1150 | 13.7 | 39 | 9.97 | 9.9 | Y160L-4 | 15 | 1080 |
| 1150 | 13.7 | 49 | 9.62 | 12.2 | Y160L-4 | 15 | 1080 |
| 1150 | 13.7 | 59 | 9.27 | 14.4 | Y180M-4 | 18.5 | 1080 |
| 1150 | 13.7 | 69 | 8.97 | 16.7 | Y180M-4 | 18.5 | 1080 |
| 1150 | 13.7 | 78 | 8.67 | 19 | Y180L-4 | 22 | 1080 |
| 1150 | 13.7 | 88 | 8.42 | 21.3 | Y200L-4 | 30 | 1080 |
| 1450 | 17.2 | 10 | 14.7 | 4 | Y132S-4 | 5.5 | 1050 |
| 1450 | 17.2 | 20 | 14.1 | 6.8 | Y132M-4 | 7.5 | 1050 |
| 1450 | 17.2 | 29 | 13.6 | 9.7 | Y160M-4 | 11 | 1050 |
| 1450 | 17.2 | 39 | 13.2 | 12.6 | Y160L-4 | 15 | 1050 |
| 1450 | 17.2 | 49 | 12.8 | 15.5 | Y180M-4 | 18.5 | 1050 |
| 1450 | 17.2 | 59 | 12.5 | 18.3 | Y180L-4 | 22 | 1050 |
| 1450 | 17.2 | 69 | 12.2 | 21.2 | Y200L-4 | 30 | 1050 |
| 1450 | 17.2 | 78 | 11.9 | 24.1 | Y200L-4 | 30 | 1050 |
| 1450 | 17.2 | 88 | 11.6 | 27 | Y200L-4 | 30 | 1050 |
| 1450 | 17.2 | 98 | 11.4 | 29.9 | Y225S-4 | 37 | 1050 |
| 1750 | 20.9 | 10 | 18.7 | 4.9 | Y132M-4 | 7.5 | 1080 |
| 1750 | 20.9 | 20 | 18.1 | 8.3 | Y160M-4 | 11 | 1080 |
| 1750 | 20.9 | 29 | 17.6 | 11.8 | Y160L-4 | 15 | 1080 |
| 1750 | 20.9 | 39 | 17.1 | 15.2 | Y180M-4 | 18.5 | 1080 |
| 1750 | 20.9 | 49 | 16.8 | 18.7 | Y180L-4 | 22 | 1080 |
| 1750 | 20.9 | 59 | 16.4 | 22.2 | Y200L-4 | 30 | 1080 |
| 1750 | 20.9 | 69 | 16.1 | 25.6 | Y200L-4 | 30 | 1080 |
| 1750 | 20.9 | 78 | 15.8 | 29.1 | Y225S-4 | 37 | 1080 |
| 1750 | 20.9 | 88 | 15.5 | 32.6 | Y225S-4 | 37 | 1080 |
| 1750 | 20.9 | 98 | 15.3 | 36 | Y225M-4 | 45 | 1080 |
| 2000 | 23.8 | 10 | 21.6 | 5.6 | Y132M-4 | 7.5 | 1080 |
| 2000 | 23.8 | 20 | 21 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 1080 |
| 2000 | 23.8 | 29 | 20.5 | 13.5 | Y180M-4 | 18.5 | 1080 |
| 2000 | 23.8 | 39 | 20.1 | 17.4 | Y180L-4 | 22 | 1080 |
| 2000 | 23.8 | 49 | 19.7 | 21.4 | Y200L-4 | 30 | 1080 |
| 2000 | 23.8 | 59 | 19.4 | 25.3 | Y200L-4 | 30 | 1080 |
| 2000 | 23.8 | 69 | 19.1 | 29.3 | Y225S-4 | 37 | 1080 |
| 2000 | 23.8 | 78 | 18.8 | 33.2 | Y225S-4 | 37 | 1080 |
| 2000 | 23.8 | 88 | 18.5 | 37.2 | Y225M-4 | 45 | 1080 |
| 2000 | 23.8 | 98 | 18.3 | 41.2 | Y225M-4 | 45 | 1080 |
| 2200 | 25.9 | 10 | 23.7 | 6.2 | Y132S2-2 | 7.5 | 1080 |
| 2200 | 25.9 | 20 | 23.1 | 10.5 | Y160M2-2 | 15 | 1080 |
| 2200 | 25.9 | 29 | 22.6 | 14.9 | Y160L-2 | 18.5 | 1080 |
| 2200 | 25.9 | 39 | 22.2 | 19.2 | Y180M-2 | 22 | 1080 |
| 2200 | 25.9 | 49 | 21.8 | 23.5 | Y200L1-2 | 30 | 1080 |
| 2200 | 25.9 | 59 | 21.5 | 27.8 | Y200L2-2 | 37 | 1080 |
| 2200 | 25.9 | 69 | 21.2 | 32.2 | Y200L2-2 | 37 | 1080 |
| 2200 | 25.9 | 78 | 20.9 | 36.5 | Y225M-2 | 45 | 1080 |
| 2200 | 25.9 | 88 | 20.6 | 41 | Y225M-2 | 45 | 1080 |
| JAS-145型罗茨鼓风机 |
| 970 |
17.5 |
10 |
13.9 | 4 |
Y132M2-6 |
5.5 |
1100 |
| 970 | 17.5 | 20 | 13.2 | 6.9 | Y160L-6 | 11 | 1100 |
| 970 | 17.5 | 29 | 12.5 | 9.8 | Y160L-6 | 11 | 1100 |
| 970 | 17.5 | 39 | 11.8 | 12.8 | Y180L-6 | 15 | 1100 |
| 970 | 17.5 | 49 | 11.3 | 15.7 | Y200L1-6 | 18.5 | 1100 |
| 970 | 17.5 | 59 | 10.8 | 18.6 | Y200L2-6 | 22 | 1100 |
| 970 | 17.5 | 69 | 10.3 | 21.6 | Y225M-6 | 30 | 1100 |
| 1150 | 20.9 | 10 | 17.8 | 4.8 | Y132M-4 | 7.5 | 1200 |
| 1150 | 20.9 | 20 | 16.8 | 8.5 | Y160M-4 | 11 | 1200 |
| 1150 | 20.9 | 29 | 16.1 | 12.3 | Y160L-4 | 15 | 1200 |
| 1150 | 20.9 | 39 | 15.5 | 16 | Y180M-4 | 18.5 | 1200 |
| 1150 | 20.9 | 49 | 14.9 | 19.8 | Y180L-4 | 22 | 1200 |
| 1150 | 20.9 | 59 | 14.4 | 23.5 | Y200L-4 | 30 | 1200 |
| 1150 | 20.9 | 69 | 13.9 | 27.3 | Y200L-4 | 30 | 1200 |
| 1150 | 20.9 | 78 | 13.6 | 31.1 | Y225S-4 | 37 | 1200 |
| 1450 | 26.3 | 10 | 22.8 | 6 | Y132M-4 | 7.5 | 1100 |
| 1450 | 26.3 | 20 | 21.9 | 10.5 | Y160L-4 | 15 | 1100 |
| 1450 | 26.3 | 29 | 21.2 | 15 | Y180M-4 | 18.5 | 1100 |
| 1450 | 26.3 | 39 | 20.5 | 19.5 | Y180L-4 | 22 | 1100 |
| 1450 | 26.3 | 49 | 20 | 24 | Y200L-4 | 30 | 1100 |
| 1450 | 26.3 | 59 | 19.5 | 28.5 | Y200L-4 | 30 | 1100 |
| 1450 | 26.3 | 69 | 19 | 33 | Y225S-4 | 37 | 1100 |
| 1450 | 26.3 | 78 | 18.6 | 37.6 | Y225M-4 | 45 | 1100 |
| 1750 | 31.7 | 10 | 28.6 | 7.3 | Y160M-4 | 11 | 1200 |
| 1750 | 31.7 | 20 | 27.7 | 12.5 | Y160L-4 | 15 | 1200 |
| 1750 | 31.7 | 29 | 27 | 17.8 | Y180L-4 | 22 | 1200 |
| 1750 | 31.7 | 39 | 26.3 | 23.1 | Y200L-4 | 30 | 1200 |
| 1750 | 31.7 | 49 | 25.8 | 28.3 | Y225S-4 | 37 | 1200 |
| 1750 | 31.7 | 59 | 25.3 | 33.6 | Y225S-4 | 37 | 1200 |
| 1750 | 31.7 | 69 | 24.8 | 38.9 | Y225M-4 | 45 | 1200 |
| 1750 | 31.7 | 78 | 24.5 | 44.2 | Y250M-4 | 55 | 1200 |
| 2000 | 36.2 | 10 | 33.2 | 8.3 | Y160M-4 | 11 | 1200 |
| 2000 | 36.2 | 20 | 32.3 | 14.3 | Y180M-4 | 18.5 | 1200 |
| 2000 | 36.2 | 29 | 31.6 | 20.3 | Y200L-4 | 30 | 1200 |
| 2000 | 36.2 | 39 | 30.9 | 26.3 | Y200L-4 | 30 | 1200 |
| 2000 | 36.2 | 49 | 30.3 | 32.4 | Y225S-4 | 37 | 1200 |
| 2000 | 36.2 | 59 | 29.9 | 38.4 | Y225M-4 | 45 | 1200 |
| 2000 | 36.2 | 69 | 29.4 | 44.4 | Y250M-4 | 55 | 1200 |
| 2000 | 36.2 | 78 | 29 | 50.5 | Y250M-4 | 55 | 1200 |
| 2200 | 39.8 | 10 | 36.8 | 9.1 | Y160M1-2 | 11 | 1200 |
| 2200 | 39.8 | 20 | 35.9 | 15.7 | Y160L-2 | 18.5 | 1200 |
| 2200 | 39.8 | 29 | 35.2 | 22.3 | Y200L1-2 | 30 | 1200 |
| 2200 | 39.8 | 39 | 34.5 | 28.9 | Y200L2-2 | 37 | 1200 |
| 2200 | 39.8 | 49 | 33.9 | 35.6 | Y225M-2 | 45 | 1200 |
| 2200 | 39.8 | 59 | 33.5 | 42.2 | Y250M-2 | 55 | 1200 |
| 2200 | 39.8 | 69 | 33 | 48.8 | Y250M-2 | 55 | 1200 |
| JAS-150型罗茨鼓风机 |
| 970 |
21.6 |
10 |
17.6 |
4.9 |
Y160M-6 |
7.5 |
1320 |
| 970 | 21.6 | 20 | 16.5 | 8.5 | Y160L-6 | 11 | 1320 |
| 970 | 21.6 | 29 | 15.6 | 12.1 | Y180L-6 | 15 | 1320 |
| 970 | 21.6 | 39 | 14.9 | 15.7 | Y200L1-6 | 18.5 | 1320 |
| 970 | 21.6 | 49 | 14.2 | 19.3 | Y200L2-6 | 22 | 1320 |
| 970 | 21.6 | 59 | 13.6 | 22.9 | Y225M-6 | 30 | 1320 |
| 970 | 21.6 | 69 | 13.1 | 26.5 | Y225M-6 | 30 | 1320 |
| 1150 | 25.6 | 10 | 22.1 | 5.7 | Y132M-4 | 7.5 | 1320 |
| 1150 | 25.6 | 20 | 21 | 9.9 | Y160L-4 | 15 | 1320 |
| 1150 | 25.6 | 29 | 20.1 | 14.2 | Y180M-4 | 18.5 | 1320 |
| 1150 | 25.6 | 39 | 19.4 | 19.4 | Y180L-4 | 22 | 1320 |
| 1150 | 25.6 | 49 | 18.7 | 22.8 | Y200L-4 | 30 | 1320 |
| 1150 | 25.6 | 59 | 18 | 27.1 | Y200L-4 | 30 | 1320 |
| 1150 | 25.6 | 69 | 17.5 | 31.4 | Y225S-4 | 37 | 1320 |
| 1450 | 32.3 | 10 | 28.3 | 7.2 | Y160M-4 | 11 | 1320 |
| 1450 | 32.3 | 20 | 27.2 | 12.6 | Y160L-4 | 15 | 1320 |
| 1450 | 32.3 | 29 | 26.3 | 18 | Y180L-4 | 22 | 1320 |
| 1450 | 32.3 | 39 | 25.6 | 23.4 | Y200L-4 | 30 | 1320 |
| 1450 | 32.3 | 49 | 24.9 | 28.8 | Y225S-4 | 37 | 1320 |
| 1450 | 32.3 | 59 | 24.3 | 34.2 | Y225S-4 | 37 | 1320 |
| 1450 | 32.3 | 69 | 23.8 | 39.6 | Y225M-4 | 45 | 1320 |
| 1750 | 38.9 | 10 | 35.4 | 8.7 | Y160M-4 | 11 | 1320 |
| 1750 | 38.9 | 20 | 34.3 | 15.2 | Y180M-4 | 18.5 | 1320 |
| 1750 | 38.9 | 29 | 33.4 | 21.7 | Y200L-4 | 30 | 1320 |
| 1750 | 38.9 | 39 | 32.7 | 28.2 | Y225S-4 | 37 | 1320 |
| 1750 | 38.9 | 49 | 32 | 34.7 | Y225M-4 | 45 | 1320 |
| 1750 | 38.9 | 59 | 31.4 | 41.2 | Y225M-4 | 45 | 1320 |
| 1750 | 38.9 | 69 | 30.9 | 47.8 | Y250M-4 | 55 | 1320 |
| 2000 | 44.5 | 10 | 41 | 10 | Y160L-4 | 15 | 1320 |
| 2000 | 44.5 | 20 | 39.9 | 17.4 | Y180L-4 | 22 | 1320 |
| 2000 | 44.5 | 29 | 39 | 24.8 | Y200L-4 | 30 | 1320 |
| 2000 | 44.5 | 39 | 38.3 | 33.3 | Y225S-4 | 37 | 1320 |
| 2000 | 44.5 | 49 | 37.6 | 39.7 | Y225M-4 | 45 | 1320 |
| 2000 | 44.5 | 59 | 37 | 47.2 | Y250M-4 | 55 | 1320 |
| JAS-200型罗茨鼓风机 |
| 730 |
41.8 |
10 |
36.5 |
9.8 |
Y180L-8 |
11 |
2700 |
| 730 | 41.8 | 20 | 34.9 | 16.7 | Y225S-8 | 18.5 | 2700 |
| 730 | 41.8 | 29 | 33.6 | 23.6 | Y250M-8 | 30 | 2700 |
| 730 | 41.8 | 39 | 32.4 | 30.5 | Y280S-8 | 37 | 2700 |
| 730 | 41.8 | 49 | 31.4 | 37.4 | Y280M-8 | 45 | 2700 |
| 730 | 41.8 | 59 | 30.4 | 44.3 | Y315S-8 | 55 | 2700 |
| 730 | 41.8 | 69 | 29.5 | 51.2 | Y315S-8 | 55 | 2700 |
| 730 | 41.8 | 78 | 28.7 | 58.2 | Y315M-8 | 75 | 2700 |
| 970 | 56.4 | 10 | 51.1 | 13.2 | Y180L-6 | 15 | 2700 |
| 970 | 56.4 | 20 | 49.5 | 23.2 | Y225M-6 | 30 | 2700 |
| 970 | 56.4 | 29 | 48.2 | 33.2 | Y250M-6 | 37 | 2700 |
| 970 | 56.4 | 39 | 47 | 43.2 | Y280M-6 | 55 | 2700 |
| 970 | 56.4 | 49 | 46 | 53.2 | Y315S-6 | 75 | 2700 |
| 970 | 56.4 | 59 | 45 | 63.2 | Y315S-6 | 75 | 2700 |
| 970 | 56.4 | 69 | 44.1 | 73.2 | Y315M-6 | 90 | 2700 |
| 970 | 56.4 | 78 | 43.3 | 83.2 | Y315M-6 | 90 | 2700 |
| 1170 | 68 | 10 | 62.7 | 15.3 | Y180M-4 | 18.5 | 2700 |
| 1170 | 68 | 20 | 61.1 | 26.5 | Y200L-4 | 30 | 2700 |
| 1170 | 68 | 29 | 59.8 | 37.8 | Y225M-4 | 45 | 2700 |
| 1170 | 68 | 39 | 58.6 | 49 | Y250M-4 | 55 | 2700 |
| 1170 | 68 | 49 | 57.6 | 60.3 | Y280S-4 | 75 | 2700 |
| 1170 | 68 | 59 | 56.6 | 71.5 | Y280M-4 | 90 | 2700 |
| 1170 | 68 | 69 | 55.7 | 82.8 | Y280M-4 | 90 | 2700 |
| 1170 | 68 | 78 | 54.9 | 94.1 | Y315S-4 | 110 | 2700 |
| 1250 | 72.7 | 10 | 67.4 | 16.3 | Y180M-4 | 18.5 | 2700 |
| 1250 | 72.7 | 20 | 65.8 | 28.4 | Y225S-4 | 37 | 2700 |
| 1250 | 72.7 | 29 | 64.5 | 40.5 | Y225M-4 | 45 | 2700 |
| 1250 | 72.7 | 39 | 63.3 | 52.6 | Y280S-4 | 75 | 2700 |
| 1250 | 72.7 | 49 | 62.3 | 64.7 | Y280S-4 | 75 | 2700 |
| 1250 | 72.7 | 59 | 61.3 | 76.8 | Y280M-4 | 90 | 2700 |
| 1250 | 72.7 | 69 | 60.4 | 88.9 | Y315S-4 | 110 | 2700 |
| 1250 | 72.7 | 78 | 59.6 | 101 | Y315S-4 | 110 | 2700 |
| 1350 | 78.4 | 10 | 73.1 | 17.3 | Y180L-4 | 22 | 2700 |
| 1350 | 78.4 | 20 | 71.5 | 30.2 | Y225S-4 | 37 | 2700 |
| 1350 | 78.4 | 29 | 70.2 | 43.2 | Y250M-4 | 55 | 2700 |
| 1350 | 78.4 | 39 | 69 | 56.1 | Y280S-4 | 75 | 2700 |
| 1350 | 78.4 | 49 | 68 | 69.1 | Y280S-4 | 75 | 2700 |
| 1350 | 78.4 | 59 | 67 | 82 | Y280M-4 | 90 | 2700 |
| 1350 | 78.4 | 69 | 66.1 | 95 | Y315S-4 | 110 | 2700 |
| 1350 | 78.4 | 78 | 65.3 | 108 | Y315M-4 | 132 | 2700 |
| 1450 | 84 | 10 | 78.8 | 18.6 | Y180L-4 | 22 | 2700 |
| 1450 | 84 | 20 | 77.2 | 32.6 | Y225S-4 | 37 | 2700 |
| 1450 | 84 | 29 | 75.9 | 46.7 | Y250M-4 | 55 | 2700 |
| 1450 | 84 | 39 | 74.7 | 60.7 | Y280S-4 | 75 | 2700 |
| 1450 | 84 | 49 | 73.7 | 74.8 | Y280M-4 | 90 | 2700 |
| 1450 | 84 | 59 | 72.7 | 88.8 | Y315S-4 | 110 | 2700 |
| 1450 | 84 | 69 | 71.8 | 103 | Y315S-4 | 110 | 2700 |
| 1450 | 84 | 78 | 71 | 117 | Y315M-4 | 132 | 2700 |
| JAS-250型罗茨鼓风机 |
| 730 |
53.2 |
10 |
46.7 |
11.7 |
Y200L-8 |
15 |
3000 |
| 730 | 53.2 | 20 | 44.7 | 20.6 | Y225M-8 | 22 | 3000 |
| 730 | 53.2 | 29 | 42.9 | 29.5 | Y280S-8 | 37 | 3000 |
| 730 | 53.2 | 39 | 41.4 | 38.4 | Y280M-8 | 45 | 3000 |
| 730 | 53.2 | 49 | 40.1 | 47.3 | Y315S-8 | 55 | 3000 |
| 730 | 53.2 | 59 | 38.9 | 56.2 | Y315M-8 | 75 | 3000 |
| 970 | 71.7 | 10 | 65.3 | 15.3 | Y200L1-6 | 18.5 | 3000 |
| 970 | 71.7 | 20 | 63.3 | 27.2 | Y225M-6 | 30 | 3000 |
| 970 | 71.7 | 29 | 61.5 | 39.1 | Y280S-6 | 45 | 3000 |
| 970 | 71.7 | 39 | 60 | 61.1 | Y280M-6 | 55 | 3000 |
| 970 | 71.7 | 49 | 58.7 | 63 | Y315S-6 | 75 | 3000 |
| 970 | 71.7 | 59 | 57.5 | 75 | Y315M-6 | 90 | 3000 |
| 1170 | 86.5 | 10 | 80 | 18.4 | Y180L-4 | 22 | 3000 |
| 1170 | 86.5 | 20 | 78 | 32.8 | Y225S-4 | 37 | 3000 |
| 1170 | 86.5 | 29 | 76.2 | 47.2 | Y250M-4 | 55 | 3000 |
| 1170 | 86.5 | 39 | 74.7 | 61.6 | Y280S-4 | 75 | 3000 |
| 1170 | 86.5 | 49 | 73.4 | 76 | Y280M-4 | 90 | 3000 |
| 1170 | 86.5 | 59 | 72.2 | 90.4 | Y315S-4 | 110 | 3000 |
| 1250 | 92.4 | 10 | 86 | 20.4 | Y180L-4 | 22 | 3000 |
| 1250 | 92.4 | 20 | 84 | 35.6 | Y225M-4 | 45 | 3000 |
| 1250 | 92.4 | 29 | 82.2 | 50.8 | Y250M-4 | 55 | 3000 |
| 1250 | 92.4 | 39 | 80.7 | 66.1 | Y280S-4 | 75 | 3000 |
| 1250 | 92.4 | 49 | 79.4 | 81.3 | Y280M-4 | 90 | 3000 |
| 1250 | 92.4 | 59 | 78.1 | 96.6 | Y315S-4 | 110 | 3000 |
| 1350 | 99.9 | 10 | 93.4 | 21.4 | Y200L-4 | 30 | 3000 |
