JAS型三叶罗茨风机
系列简介
JTS系列三叶成组型低噪声罗茨鼓风机是在引进技术产品基础上,运用三叶、内回流、成组等国际领先技术研发的新一代低能耗、低噪声产品。它集风机、电机、过滤器、进出口消声器、弹性接头、安全阀、止回阀、压力计于一体,并可配置PLC信号接口,智能监控仪、隔声罩。结构紧凑、功能齐全、设计安装更便利,操作维护更省心。
JTS系列三叶成组型低噪声罗茨鼓风机运用了三叶叶型、螺旋形进出口、缓冲气腔等先进结构,具有显著的低噪声特点。可根据用户要求对风机机械性能进行监测,监测仪直接安装于隔声罩上,方便操作者随时掌握风机的安全运行状况。该机适用于输送洁净空气,是广大用户在9.8~58.8kPa升压下的理想选择。
流量范围
流量:0.5~65m3/min 升压:9.8~58.8kPa
性能表说明
流量:性能表中流量Qs是指标准吸气状态(绝对压力101.325kPa、温度20℃、相对湿度50%),介质为空气时罗茨鼓风机的进口流量,对于输送其它介质或非标准状态下的流量段进行换算。
流量换算:当进气流量用基准状态(温度0℃,绝对压力101.325kPa)下的流量Qn表示时,需先按下式换算成标准吸气状态下的流量Qs后,再查性能表(通常不考虑湿度)。
Qs=1.0733Qn
当进气温度ts与20℃相差较大,或者吸入气体分子量M显著地偏离空气分子量29时,实际进气流量Qs按下式计算:
Qb=(Qth-Qsa)×[(273+ts)/(273+20)×29/M]1/2
Qs=Qth-Qb
式中:Qb—吸入气体温度为ts℃,分子量为M时的内泄漏量m3/min;
Qth—理论流量m3/min;(根据要求升压下的进口流量,按性能表初步选型后由性能表查得)。
Qsa—标准吸入状态下的实际m3/min流量。(初步选型后性能表所示的流量)
压力单位换算:9.8kPa=0.1kgf/cm2=1000mmH2O=73.5mmHg=98mbar=0.0967atm
表列性能参数以空气为介质,如输送其它介质或进气状态与标准进气状态不符时,流量需进行相应的换算。
订购须知
由于样本性能表参数基于确定的进气状态和排气状态,真空泵选型时,请注明输送介质、进气状态、进口流量、排气压力及环境条件。
特殊使用要求如防护防爆、安装布置、密封、调节、控制方式等等请在订货前说明。
JTS型罗茨鼓风机参数
| 转速r/min |
理论流量m3/min |
升压kPa |
流量m3/min |
轴功率kW |
配套电机 |
机组最大重量kg |
| 型号 |
功率kW |
| JTS-50型罗茨鼓风机 |
| 950 |
1.67 |
10 |
1.23 |
0.60 |
Y90S-4 |
1.1 |
230 |
| 950 | 1.67 | 15 | 1.12 | 0.74 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 950 | 1.67 | 20 | 1.03 | 0.87 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 950 | 1.67 | 24 | 0.96 | 1.01 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 950 | 1.67 | 29 | 0.89 | 1.05 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 950 | 1.67 | 34 | 0.82 | 1.28 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 950 | 1.67 | 39 | 0.76 | 1.42 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 950 | 1.67 | 44 | 0.70 | 1.55 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 950 | 1.67 | 49 | 0.64 | 1.69 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 950 | 1.67 | 54 | 0.59 | 1.82 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 950 | 1.67 | 59 | 0.54 | 1.95 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1000 | 1.78 | 10 | 1.33 | 0.62 | Y90S-4 | 1.1 | 230 |
| 1000 | 1.78 | 15 | 1.22 | 0.76 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1000 | 1.78 | 20 | 1.13 | 0.90 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1000 | 1.78 | 24 | 1.06 | 1.03 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1000 | 1.78 | 29 | 0.99 | 1.19 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1000 | 1.78 | 34 | 0.92 | 1.33 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1000 | 1.78 | 39 | 0.86 | 1.47 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1000 | 1.78 | 44 | 0.80 | 1.65 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1000 | 1.78 | 49 | 0.74 | 1.76 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1000 | 1.78 | 54 | 0.69 | 1.9 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1000 | 1.78 | 59 | 0.64 | 2.04 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1080 | 1.93 | 10 | 1.51 | 0.66 | Y90S-4 | 1.1 | 230 |
| 1080 | 1.93 | 15 | 1.36 | 0.81 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1080 | 1.93 | 20 | 1.27 | 0.97 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1080 | 1.93 | 24 | 1.2 | 1.12 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1080 | 1.93 | 29 | 1.13 | 1.28 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1080 | 1.93 | 34 | 1.06 | 1.43 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1080 | 1.93 | 39 | 1 | 1.58 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1080 | 1.93 | 44 | 0.94 | 1.74 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1080 | 1.93 | 49 | 0.88 | 1.89 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1080 | 1.93 | 54 | 0.83 | 2.05 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1080 | 1.93 | 59 | 0.78 | 2.21 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1150 | 2.05 | 10 | 1.58 | 0.70 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1150 | 2.05 | 15 | 1.47 | 0.86 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1150 | 2.05 | 20 | 1.38 | 1.03 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1150 | 2.05 | 24 | 1.31 | 1.19 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1150 | 2.05 | 29 | 1.24 | 1.35 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1150 | 2.05 | 34 | 1.17 | 1.52 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1150 | 2.05 | 39 | 1.12 | 1.68 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1150 | 2.05 | 44 | 1.05 | 1.84 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1150 | 2.05 | 49 | 0.99 | 3.01 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1150 | 2.05 | 54 | 0.94 | 2.17 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1150 | 2.05 | 59 | 0.89 | 2.33 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1300 | 2.32 | 10 | 1.86 | 0.76 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1300 | 2.32 | 15 | 1.75 | 0.95 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1300 | 2.32 | 20 | 1.66 | 1.13 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1300 | 2.32 | 24 | 1.59 | 1.32 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1300 | 2.32 | 29 | 1.52 | 1.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1300 | 2.32 | 34 | 1.45 | 1.69 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1300 | 2.32 | 39 | 1.39 | 1.88 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1300 | 2.32 | 44 | 1.33 | 2.09 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1300 | 2.32 | 49 | 1.27 | 2.38 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1300 | 2.32 | 54 | 1.22 | 2.43 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1300 | 2.32 | 59 | 1.18 | 2.63 | Y112M-4 | 4 | 230 |
| 1450 | 2.58 | 10 | 2.12 | 0.84 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1450 | 2.58 | 15 | 2.01 | 1.04 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1450 | 2.58 | 20 | 1.92 | 1.25 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1450 | 2.58 | 24 | 1.85 | 1.46 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1450 | 2.58 | 29 | 1.78 | 1.66 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1450 | 2.58 | 34 | 1.71 | 1.87 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1450 | 2.58 | 39 | 1.65 | 2.06 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1450 | 2.58 | 44 | 1.59 | 2.28 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1450 | 2.58 | 49 | 1.53 | 2.49 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1450 | 2.58 | 54 | 1.48 | 2.69 | Y112M-4 | 4 | 230 |
| 1450 | 2.58 | 59 | 1.43 | 2.89 | Y112M-4 | 4 | 230 |
| 1620 | 2.89 | 10 | 2.43 | 0.91 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1620 | 2.89 | 15 | 2.32 | 1.05 | Y90L-4 | 1.5 | 230 |
| 1620 | 2.89 | 20 | 2.23 | 1.38 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1620 | 2.89 | 24 | 2.16 | 1.61 | Y100L1-4 | 2.2 | 230 |
| 1620 | 2.89 | 29 | 2.09 | 1.84 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1620 | 2.89 | 34 | 2.02 | 2.07 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1620 | 2.89 | 39 | 1.96 | 2.3 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1620 | 2.89 | 44 | 1.9 | 2.53 | Y100L2-4 | 3 | 230 |
| 1620 | 2.89 | 49 | 1.84 | 2.76 | Y112M-4 | 4 | 230 |
| 1620 | 2.89 | 54 | 1.79 | 2.99 | Y112M-4 | 4 | 230 |
| 1620 | 2.89 | 59 | 1.74 | 3.19 | Y112M-4 | 4 | 230 |
| 1750 | 3.12 | 10 | 2.65 | 0.97 | Y90S-2 | 1.5 | 230 |
| 1750 | 3.12 | 15 | 2.54 | 1.22 | Y90L-2 | 2.2 | 230 |
| 1750 | 3.12 | 20 | 2.45 | 1.47 | Y90L-2 | 2.2 | 230 |
| 1750 | 3.12 | 24 | 2.38 | 1.72 | Y90L-2 | 2.2 | 230 |
| 1750 | 3.12 | 29 | 2.31 | 1.97 | Y100L-2 | 3 | 230 |
| 1750 | 3.12 | 34 | 2.24 | 2.22 | Y100L-2 | 3 | 230 |
| 1750 | 3.12 | 39 | 2.18 | 2.47 | Y100L-2 | 3 | 230 |
| 1750 | 3.12 | 44 | 2.12 | 2.71 | Y100L-2 | 3 | 230 |
| 1750 | 3.12 | 49 | 2.06 | 2.94 | Y100L-2 | 3 | 230 |
| 1750 | 3.12 | 54 | 2.01 | 3.21 | Y100L-2 | 3 | 230 |
| 1750 | 3.12 | 59 | 1.96 | 3.46 | Y100L-2 | 3 | 230 |
| 1850 | 3.29 | 10 | 2.82 | 1.03 | Y90S-2 | 1.5 | 230 |
| 1850 | 3.29 | 15 | 2.71 | 1.29 | Y90L-2 | 2.2 | 230 |
| 1850 | 3.29 | 20 | 2.62 | 1.55 | Y90L-2 | 2.2 | 230 |
| 1850 | 3.29 | 24 | 2.55 | 1.82 | Y90L-2 | 2.2 | 230 |
| 1850 | 3.29 | 29 | 2.48 | 2.08 | Y100L-2 | 3 | 230 |
| 1850 | 3.29 | 34 | 2.41 | 2.35 | Y100L-2 | 3 | 230 |
| 1850 | 3.29 | 39 | 2.35 | 2.61 | Y112M-2 | 4 | 230 |
| 1850 | 3.29 | 44 | 2.29 | 2.86 | Y112M-2 | 4 | 230 |
| 1850 | 3.29 | 49 | 2.23 | 3.09 | Y112M-2 | 4 | 230 |
| 1850 | 3.29 | 54 | 2.18 | 3.39 | Y112M-2 | 4 | 230 |
| 1850 | 3.29 | 59 | 2.13 | 3.7 | Y132S1-2 | 5.5 | 230 |
| 1950 | 3.43 | 10 | 3 | 1.09 | Y90S-2 | 1.5 | 230 |
| 1950 | 3.43 | 15 | 2.89 | 1.36 | Y90L-2 | 2.2 | 230 |
| 1950 | 3.43 | 20 | 2.8 | 1.63 | Y90L-2 | 2.2 | 230 |
| 1950 | 3.43 | 24 | 2.73 | 1.92 | Y100L-2 | 3 | 230 |
| 1950 | 3.43 | 29 | 2.66 | 2.19 | Y100L-2 | 3 | 230 |
| 1950 | 3.43 | 34 | 2.59 | 2.48 | Y100L-2 | 3 | 230 |
| 1950 | 3.43 | 39 | 2.53 | 2.75 | Y112M-2 | 4 | 230 |
| 1950 | 3.43 | 44 | 2.47 | 3.01 | Y112M-2 | 4 | 230 |
| 1950 | 3.43 | 49 | 2.41 | 3.24 | Y112M-2 | 4 | 230 |
| 1950 | 3.43 | 54 | 2.36 | 3.57 | Y112M-2 | 4 | 230 |
| 1950 | 3.43 | 59 | 2.31 | 3.94 | Y132S1-2 | 5.5 | 230 |
| JTS-65型罗茨鼓风机 |
| 950 |
2.42 |
10 |
1.8 |
0.79 |
Y90L-4 |
1.5 |
270 |
| 950 | 2.42 | 15 | 1.66 | 0.98 | Y90L-4 | 1.5 | 270 |
| 950 | 2.42 | 20 | 1.54 | 1.18 | Y90L-4 | 1.5 | 270 |
| 950 | 2.42 | 24 | 1.43 | 1.37 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 950 | 2.42 | 29 | 1.34 | 1.56 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 950 | 2.42 | 34 | 1.25 | 1.76 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 950 | 2.42 | 39 | 1.17 | 1.95 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 950 | 2.42 | 44 | 1.1 | 2.14 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 950 | 2.42 | 49 | 1.02 | 2.34 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 950 | 2.42 | 54 | 0.96 | 2.53 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 950 | 2.42 | 59 | 0.90 | 2.73 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1000 | 2.54 | 10 | 1.92 | 0.81 | Y90L-4 | 1.5 | 270 |
| 1000 | 2.54 | 15 | 1.78 | 1.01 | Y90L-4 | 1.5 | 270 |
| 1000 | 2.54 | 20 | 1.66 | 1.22 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 1000 | 2.54 | 24 | 1.55 | 1.42 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 1000 | 2.54 | 29 | 1.46 | 1.62 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 1000 | 2.54 | 34 | 1.37 | 1.83 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1000 | 2.54 | 39 | 1.29 | 20.3 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1000 | 2.54 | 44 | 1.22 | 2.23 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1000 | 2.54 | 49 | 1.14 | 2.43 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1000 | 2.54 | 54 | 1.08 | 2.63 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1000 | 2.54 | 59 | 1.02 | 2.83 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1080 | 2.74 | 10 | 2.12 | 0.87 | Y90L-4 | 1.5 | 270 |
| 1080 | 2.74 | 15 | 1.98 | 1.09 | Y90L-4 | 1.5 | 270 |
| 1080 | 2.74 | 20 | 1.86 | 1.31 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 1080 | 2.74 | 24 | 1.75 | 1.53 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 1080 | 2.74 | 29 | 1.66 | 1.75 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 1080 | 2.74 | 34 | 1.57 | 1.97 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1080 | 2.74 | 39 | 1.49 | 2.19 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1080 | 2.74 | 44 | 1.42 | 2.41 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1080 | 2.74 | 49 | 1.34 | 2.63 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1080 | 2.74 | 54 | 1.28 | 2.85 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1080 | 2.74 | 59 | 1.22 | 3.05 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1150 | 2.92 | 10 | 2.3 | 0.93 | Y90L-4 | 1.5 | 270 |
| 1150 | 2.92 | 15 | 2.16 | 1.16 | Y90L-4 | 1.5 | 270 |
| 1150 | 2.92 | 20 | 2.04 | 1.4 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 1150 | 2.92 | 24 | 1.93 | 1.63 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 1150 | 2.92 | 29 | 1.84 | 1.86 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1150 | 2.92 | 34 | 1.73 | 2.1 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1150 | 2.92 | 39 | 1.67 | 2.33 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1150 | 2.92 | 44 | 1.6 | 2.56 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1150 | 2.92 | 49 | 1.52 | 2.8 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1150 | 2.92 | 54 | 1.46 | 3.03 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1150 | 2.92 | 59 | 1.4 | 2.23 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1300 | 3.3 | 10 | 2.68 | 1.02 | Y90L-4 | 1.5 | 270 |
| 1300 | 3.3 | 15 | 2.54 | 1.29 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 1300 | 3.3 | 20 | 2.42 | 1.55 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 1300 | 3.3 | 24 | 2.31 | 1.81 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1300 | 3.3 | 29 | 2.22 | 2.08 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1300 | 3.3 | 34 | 2.13 | 2.34 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1300 | 3.3 | 39 | 2.05 | 2.61 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1300 | 3.3 | 44 | 1.98 | 2.88 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1300 | 3.3 | 49 | 1.9 | 3.14 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1300 | 3.3 | 54 | 1.84 | 3.4 | Y132S-4 | 5.5 | 270 |
| 1300 | 3.3 | 59 | 1.78 | 3.66 | Y132S-4 | 5.5 | 270 |
| 1450 | 3.69 | 10 | 3.06 | 1.11 | Y90L-4 | 1.5 | 270 |
| 1450 | 3.69 | 15 | 2.92 | 1.41 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 1450 | 3.69 | 20 | 2.8 | 1.7 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 1450 | 3.69 | 24 | 2.67 | 2 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1450 | 3.69 | 29 | 2.6 | 2.29 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1450 | 3.69 | 34 | 2.51 | 2.59 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1450 | 3.69 | 39 | 2.43 | 2.88 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1450 | 3.69 | 44 | 2.36 | 3.18 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1450 | 3.69 | 49 | 2.28 | 3.47 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1450 | 3.69 | 54 | 2.22 | 3.77 | Y132S-4 | 5.5 | 270 |
| 1450 | 3.69 | 59 | 2.17 | 4.03 | Y132S-4 | 5.5 | 270 |
| 1620 | 4.12 | 10 | 3.5 | 1.21 | Y90L-4 | 1.5 | 270 |
| 1620 | 4.12 | 15 | 3.36 | 1.54 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 1620 | 4.12 | 20 | 3.24 | 1.87 | Y100L1-4 | 2.2 | 270 |
| 1620 | 4.12 | 24 | 3.13 | 2.2 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1620 | 4.12 | 29 | 3.04 | 2.53 | Y100L2-4 | 3 | 270 |
| 1620 | 4.12 | 34 | 2.95 | 2.86 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1620 | 4.12 | 39 | 2.87 | 3.19 | Y112M-4 | 4 | 270 |
| 1620 | 4.12 | 44 | 2.8 | 3.52 | Y132S-4 | 5.5 | 270 |
| 1620 | 4.12 | 49 | 2.72 | 3.85 | Y132S-4 | 5.5 | 270 |
| 1620 | 4.12 | 54 | 2.66 | 4.18 | Y132S-4 | 5.5 | 270 |
| 1620 | 4.12 | 59 | 2.61 | 4.51 | Y132S-4 | 5.5 | 270 |
| 1750 | 4.44 | 10 | 3.83 | 1.31 | Y90L-2 | 2.2 | 270 |
| 1750 | 4.44 | 15 | 3.69 | 1.67 | Y90L-2 | 2.2 | 270 |
| 1750 | 4.44 | 20 | 3.57 | 2.03 | Y100L-2 | 3 | 270 |
| 1750 | 4.44 | 24 | 3.46 | 2.38 | Y100L-2 | 3 | 270 |
| 1750 | 4.44 | 29 | 3.37 | 2.74 | Y112M-2 | 4 | 270 |
| 1750 | 4.44 | 34 | 3.28 | 3.1 | Y112M-2 | 4 | 270 |
| 1750 | 4.44 | 39 | 3.2 | 3.45 | Y112M-2 | 4 | 270 |
| 1750 | 4.44 | 44 | 3.12 | 3.8 | Y132S1-2 | 5.5 | 270 |
| 1750 | 4.44 | 49 | 3.05 | 4.16 | Y132S1-2 | 5.5 | 270 |
| 1750 | 4.44 | 54 | 2.99 | 4.52 | Y132S1-2 | 5.5 | 270 |
| 1750 | 4.44 | 59 | 2.93 | 4.88 | Y132S2-2 | 7.5 | 270 |
| 1850 | 4.7 | 10 | 4.08 | 1.38 | Y90L-2 | 2.2 | 270 |
| 1850 | 4.7 | 15 | 3.94 | 1.77 | Y90L-2 | 2.2 | 270 |
| 1850 | 4.7 | 20 | 3.82 | 2.15 | Y100L-2 | 3 | 270 |
| 1850 | 4.7 | 24 | 3.71 | 2.52 | Y100L-2 | 3 | 270 |
| 1850 | 4.7 | 29 | 3.62 | 2.9 | Y112M-2 | 4 | 270 |
| 1850 | 4.7 | 34 | 3.53 | 3.28 | Y112M-2 | 4 | 270 |
| 1850 | 4.7 | 39 | 3.45 | 3.65 | Y132S1-2 | 5.5 | 270 |
| 1850 | 4.7 | 44 | 3.37 | 4.02 | Y132S1-2 | 5.5 | 270 |
| 1850 | 4.7 | 49 | 3.3 | 4.4 | Y132S1-2 | 5.5 | 270 |
| 1850 | 4.7 | 54 | 3.24 | 4.78 | Y132S1-2 | 5.5 | 270 |
| 1850 | 4.7 | 59 | 3.18 | 5.16 | Y132S2-2 | 7.5 | 270 |
| 1950 | 4.95 | 10 | 4.34 | 1.45 | Y90L-2 | 2.2 | 270 |
| 1950 | 4.95 | 15 | 4.2 | 1.87 | Y100L-2 | 3 | 270 |
| 1950 | 4.95 | 20 | 4.08 | 2.27 | Y100L-2 | 3 | 270 |
| 1950 | 4.95 | 24 | 3.97 | 2.66 | Y112M-2 | 4 | 270 |
| 1950 | 4.95 | 29 | 3.88 | 3.06 | Y112M-2 | 4 | 270 |
| 1950 | 4.95 | 34 | 3.79 | 3.46 | Y112M-2 | 4 | 270 |
| 1950 | 4.95 | 39 | 3.71 | 3.85 | Y132S1-2 | 5.5 | 270 |
| 1950 | 4.95 | 44 | 3.63 | 4.24 | Y132S1-2 | 5.5 | 270 |
| 1950 | 4.95 | 49 | 3.56 | 4.64 | Y132S1-2 | 5.5 | 270 |
| 1950 | 4.95 | 54 | 3.5 | 5.04 | Y132S2-2 | 7.5 | 270 |
| 1950 | 4.95 | 59 | 3.44 | 5.44 | Y132S2-2 | 7.5 | 270 |
| JTS-80型罗茨鼓风机 |
| 920 |
5.17 |
10 |
4.14 |
1.46 |
Y100L1-4 |
2.2 |
380 |
| 920 | 5.17 | 15 | 3.9 | 1.88 | Y100L2-4 | 3 | 380 |
| 920 | 5.17 | 20 | 3.7 | 2.29 | Y100L2-4 | 3 | 380 |
| 920 | 5.17 | 24 | 3.53 | 2.7 | Y112M-4 | 4 | 380 |
| 920 | 5.17 | 29 | 3.37 | 3.12 | Y112M-4 | 4 | 380 |
| 920 | 5.17 | 34 | 3.23 | 3.53 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 920 | 5.17 | 39 | 3.1 | 3.95 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 920 | 5.17 | 44 | 2.97 | 4.36 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 920 | 5.17 | 49 | 2.85 | 4.77 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 920 | 5.17 | 54 | 2.74 | 5.19 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 920 | 5.17 | 59 | 2.64 | 5.61 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 980 | 5.5 | 10 | 4.47 | 1.55 | Y100L1-4 | 2.2 | 380 |
| 980 | 5.5 | 15 | 4.23 | 2 | Y100L2-4 | 3 | 380 |
| 980 | 5.5 | 20 | 4.03 | 2.44 | Y100L2-4 | 3 | 380 |
| 980 | 5.5 | 24 | 3.86 | 2.87 | Y112M-4 | 4 | 380 |
| 980 | 5.5 | 29 | 3.7 | 3.32 | Y112M-4 | 4 | 380 |
| 980 | 5.5 | 34 | 3.56 | 3.76 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 980 | 5.5 | 39 | 2.43 | 4.2 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 980 | 5.5 | 44 | 3.3 | 4.64 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 980 | 5.5 | 49 | 3.18 | 5.08 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 980 | 5.5 | 54 | 3.07 | 5.53 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 980 | 5.5 | 59 | 2.96 | 5.98 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 1040 | 5.83 | 10 | 4.8 | 1.64 | Y100L1-4 | 2.2 | 380 |
| 1040 | 5.83 | 15 | 4.56 | 2.11 | Y100L2-4 | 3 | 380 |
| 1040 | 5.83 | 20 | 4.36 | 2.58 | Y112M-4 | 4 | 380 |
| 1040 | 5.83 | 24 | 4.19 | 3.04 | Y112M-4 | 4 | 380 |
| 1040 | 5.83 | 29 | 4.03 | 3.51 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 1040 | 5.83 | 34 | 3.89 | 3.98 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 1040 | 5.83 | 39 | 3.76 | 4.45 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 1040 | 5.83 | 44 | 3.63 | 4.91 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 1040 | 5.83 | 49 | 3.51 | 5.38 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 1040 | 5.83 | 54 | 3.4 | 5.85 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 1040 | 5.83 | 59 | 3.3 | 6.32 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 1170 | 6.58 | 10 | 5.55 | 1.79 | Y100L2-4 | 3 | 380 |
| 1170 | 6.58 | 15 | 5.31 | 2.31 | Y100L2-4 | 3 | 380 |
| 1170 | 6.58 | 20 | 5.11 | 2.84 | Y112M-4 | 4 | 380 |
| 1170 | 6.58 | 24 | 4.94 | 3.37 | Y112M-4 | 4 | 380 |
| 1170 | 6.58 | 29 | 4.78 | 3.89 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 1170 | 6.58 | 34 | 4.64 | 4.42 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 1170 | 6.58 | 39 | 4.51 | 4.95 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 1170 | 6.58 | 44 | 4.38 | 5.48 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 1170 | 6.58 | 49 | 4.26 | 6 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 1170 | 6.58 | 54 | 4.15 | 6.53 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 1170 | 6.58 | 59 | 4.05 | 7.06 | Y160M-4 | 11 | 380 |
| 1260 | 7.09 | 10 | 6.05 | 1.91 | Y100L2-4 | 3 | 380 |
| 1260 | 7.09 | 15 | 5.81 | 2.47 | Y100L2-4 | 3 | 380 |
| 1260 | 7.09 | 20 | 5.61 | 3.04 | Y112M-4 | 4 | 380 |
| 1260 | 7.09 | 24 | 5.44 | 3.61 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 1260 | 7.09 | 29 | 5.28 | 4.17 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 1260 | 7.09 | 34 | 5.15 | 4.77 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 1260 | 7.09 | 39 | 5.01 | 5.31 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 1260 | 7.09 | 44 | 4.88 | 5.88 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
