双级高压罗茨鼓风机组
系列简介
TAR系列罗茨鼓风机是我公司引进国外先进技术生产的一种双级高压罗茨鼓风机,它是由两台AR系列标准罗茨鼓风机串联而成。当气体进入第一级风机升压后,经过中间冷却器将气体温度隆至40℃以下,然后进入二级风机继续升压,机组最高升压可达198kPa。两级风机的主机由同一台电机通过皮带传动或双轴伸电机直联传动。
本产品可应用于电力、建材、化工、轻纺、食品、冶金、矿山、空分等行业及污水处理和气力输送系统。
流量范围
流量:2.16~433m3/min 压力:98~196kPa
性能表说明
性能表中的流量Qs是指标准吸气状态(绝对压力101.325kPa、温度20℃、相对湿度50%),介质为空气时,各排气压力下罗茨鼓风机的进口状态流量。
表列性能参数以空气为介质,如输送其它介质或进(排)气状态与以上规定不符时,流量需进行相应换算。
结构特点
强制输气,流量随压力变化小,出口压力由背压决定,且输送气体不受油污染。双级串联,级间高效中间冷却,压力高,能耗低,运行更稳定可靠。主机特殊降噪设计,噪音低。引进技术,关键零部件进口加工中心加工,主机零部件精度高,使用寿命长,可靠性高。结构简单紧凑,使用维护方便。压力、温度控制,提供机组运行保护。
TAS型双级三叶罗茨鼓风机参数
| 转速r/min |
口径mm |
理论流量
m3/min |
升压kPa |
流量m3/min |
轴功率kW |
配套电机 |
最大冷却水量l/min |
| 极数 |
功率kW |
| TAS-65型双级三叶罗茨鼓风机 |
|---|
| 1150 | 65 50 | 2.37 | 98 | 0.68 | 3.99 | 4 | 5.5 | 15 |
| 1150 | 65 50 | 2.37 | 108 | 0.65 | 4.36 | 4 | 5.5 | 15 |
| 1150 | 65 50 | 2.37 | 118 | 0.63 | 4.61 | 4 | 7.5 | 15 |
| 1450 | 65 50 | 3 | 98 | 1.31 | 5.03 | 4 | 7.5 | 15 |
| 1450 | 65 50 | 3 | 108 | 1.28 | 5.46 | 4 | 7.5 | 15 |
| 1450 | 65 50 | 3 | 118 | 1.25 | 5.82 | 4 | 7.5 | 15 |
| 1450 | 65 50 | 3 | 127 | 1.23 | 6.22 | 4 | 7.5 | 15 |
| 1450 | 65 50 | 3 | 137 | 1.2 | 6.57 | 4 | 7.5 | 15 |
| 1450 | 65 50 | 3 | 147 | 1.15 | 6.97 | 4 | 11 | 15 |
| 1450 | 65 50 | 3 | 157 | 1.13 | 7.37 | 4 | 11 | 15 |
| 1750 | 65 50 | 3.62 | 98 | 1.93 | 6.07 | 4 | 7.5 | 15 |
| 1750 | 65 50 | 3.62 | 108 | 1.9 | 6.7 | 4 | 11 | 15 |
| 1750 | 65 50 | 3.62 | 118 | 1.88 | 7.02 | 4 | 11 | 15 |
| 1750 | 65 50 | 3.62 | 127 | 1.86 | 7.51 | 4 | 11 | 15 |
| 1750 | 65 50 | 3.62 | 137 | 1.83 | 9.73 | 4 | 11 | 15 |
| 1750 | 65 50 | 3.62 | 147 | 1.77 | 8.41 | 4 | 11 | 15 |
| 1750 | 65 50 | 3.62 | 157 | 1.75 | 8.9 | 4 | 11 | 15 |
| 1750 | 65 50 | 3.62 | 167 | 17.4 | 9.38 | 4 | 11 | 15 |
| 1750 | 65 50 | 3.62 | 176 | 1.73 | 9.8 | 4 | 15 | 15 |
| 2000 | 65 50 | 4.14 | 98 | 2.45 | 6.95 | 2 | 11 | 15 |
| 2000 | 65 50 | 4.14 | 108 | 2.42 | 7.54 | 2 | 11 | 15 |
| 2000 | 65 50 | 4.14 | 118 | 2.4 | 8.03 | 2 | 11 | 15 |
| 2000 | 65 50 | 4.14 | 127 | 2.37 | 8.58 | 2 | 11 | 15 |
| 2000 | 65 50 | 4.14 | 137 | 2.34 | 9.07 | 2 | 11 | 15 |
| 2000 | 65 50 | 4.14 | 147 | 2.29 | 9.61 | 2 | 11 | 15 |
| 2000 | 65 50 | 4.14 | 157 | 2.27 | 10.2 | 2 | 15 | 15 |
| 2000 | 65 50 | 4.14 | 167 | 2.26 | 10.8 | 2 | 15 | 15 |
| 2000 | 65 50 | 4.14 | 176 | 2.25 | 11.2 | 2 | 15 | 15 |
| 2000 | 65 50 | 4.14 | 196 | 2.24 | 12.2 | 2 | 15 | 15 |
| 2500 | 65 50 | 5.16 | 98 | 3.47 | 8.71 | 2 | 11 | 15 |
| 2500 | 65 50 | 5.16 | 108 | 3.44 | 9.44 | 2 | 11 | 15 |
| 2500 | 65 50 | 5.16 | 118 | 3.42 | 10 | 2 | 15 | 15 |
| 2500 | 65 50 | 5.16 | 127 | 3.4 | 10.8 | 2 | 15 | 15 |
| 2500 | 65 50 | 5.16 | 137 | 3.37 | 11.3 | 2 | 15 | 15 |
| 2500 | 65 50 | 5.16 | 147 | 3.32 | 12 | 2 | 15 | 15 |
| 2500 | 65 50 | 5.16 | 157 | 3.3 | 12.8 | 2 | 15 | 15 |
| 2500 | 65 50 | 5.16 | 167 | 3.29 | 13.4 | 2 | 18.5 | 15 |
| 2500 | 65 50 | 5.16 | 176 | 3.28 | 14 | 2 | 18.5 | 15 |
| 2500 | 65 50 | 5.16 | 196 | 3.27 | 15.2 | 2 | 18.5 | 15 |
| 3000 | 65 50 | 6.2 | 98 | 4.51 | 10.4 | 2 | 15 | 15 |
| 3000 | 65 50 | 6.2 | 108 | 4.48 | 11.3 | 2 | 15 | 15 |
| 3000 | 65 50 | 6.2 | 118 | 4.46 | 12 | 2 | 15 | 15 |
| 3000 | 65 50 | 6.2 | 127 | 4.44 | 12.9 | 2 | 15 | 15 |
| 3000 | 65 50 | 6.2 | 137 | 4.41 | 13.6 | 2 | 18.5 | 15 |
| 3000 | 65 50 | 6.2 | 147 | 4.36 | 14.4 | 2 | 18.5 | 15 |
| 3000 | 65 50 | 6.2 | 157 | 4.33 | 15.2 | 2 | 18.5 | 15 |
| 3000 | 65 50 | 6.2 | 167 | 4.32 | 16.1 | 2 | 18.5 | 15 |
| 3000 | 65 50 | 6.2 | 176 | 4.31 | 16.8 | 2 | 22 | 15 |
| 3000 | 65 50 | 6.2 | 196 | 4.3 | 18.3 | 2 | 22 | 15 |
| TAS-100型双级三叶罗茨鼓风机 |
| 970 | 125 100 | 11.51 | 98 | 7.36 | 18.6 | 6 | 22 | 50 |
| 970 | 125 100 | 11.51 | 108 | 7.31 | 20 | 6 | 30 | 50 |
| 970 | 125 100 | 11.51 | 118 | 7.26 | 21.5 | 6 | 30 | 50 |
| 970 | 125 100 | 11.51 | 127 | 7.21 | 22.9 | 6 | 30 | 50 |
| 970 | 125 100 | 11.51 | 137 | 7.16 | 24.4 | 6 | 30 | 50 |
| 970 | 125 100 | 11.51 | 147 | 7.11 | 25.7 | 6 | 30 | 50 |
| 970 | 125 100 | 11.51 | 157 | 7.06 | 27.2 | 6 | 37 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 98 | 9.54 | 22.1 | 4 | 30 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 108 | 9.49 | 23.7 | 4 | 30 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 118 | 9.44 | 24.5 | 4 | 30 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 127 | 9.39 | 27.2 | 4 | 37 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 137 | 9.34 | 28.8 | 4 | 37 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 147 | 9.29 | 30.5 | 4 | 37 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 157 | 9.24 | 32.3 | 4 | 37 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 167 | 9.19 | 33.8 | 4 | 45 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 98 | 13.1 | 27.8 | 4 | 37 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 108 | 13 | 30 | 4 | 37 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 118 | 13 | 32 | 4 | 37 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 127 | 12.9 | 34.2 | 4 | 45 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 137 | 12.9 | 36.4 | 4 | 45 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 147 | 12.8 | 38.4 | 4 | 45 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 157 | 12.8 | 40.7 | 4 | 45 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 167 | 12.7 | 42.6 | 4 | 55 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 176 | 12.7 | 44.8 | 4 | 55 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 98 | 16.6 | 33.6 | 4 | 45 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 108 | 16.5 | 36.2 | 4 | 45 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 118 | 16.5 | 38.7 | 4 | 45 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 127 | 16.4 | 41.3 | 4 | 45 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 137 | 16.4 | 44 | 4 | 55 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 147 | 16.3 | 46.4 | 4 | 55 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 157 | 16.3 | 49.1 | 4 | 55 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 167 | 16.2 | 51.4 | 4 | 75 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 176 | 16.2 | 54.1 | 4 | 75 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 196 | 16.1 | 58.9 | 4 | 75 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 98 | 19.6 | 38.4 | 2 | 45 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 108 | 19.6 | 41.3 | 2 | 45 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 118 | 19.5 | 44.2 | 2 | 55 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 127 | 19.5 | 47.2 | 2 | 55 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 137 | 19.4 | 50.2 | 2 | 55 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 147 | 19.4 | 53 | 2 | 75 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 157 | 19.3 | 56 | 2 | 75 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 167 | 19.3 | 58.8 | 2 | 75 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 176 | 19.2 | 61.8 | 2 | 75 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 196 | 19.2 | 67.3 | 2 | 75 | 50 |
| TAS-125型双级三叶罗茨鼓风机 |
| 970 | 125 100 | 11.51 | 98 | 7.36 | 18.6 | 6 | 22 | 50 |
| 970 | 125 100 | 11.51 | 108 | 7.31 | 20 | 6 | 30 | 50 |
| 970 | 125 100 | 11.51 | 118 | 7.26 | 21.5 | 6 | 30 | 50 |
| 970 | 125 100 | 11.51 | 127 | 7.21 | 22.9 | 6 | 30 | 50 |
| 970 | 125 100 | 11.51 | 137 | 7.16 | 24.4 | 6 | 30 | 50 |
| 970 | 125 100 | 11.51 | 147 | 7.11 | 25.7 | 6 | 30 | 50 |
| 970 | 125 100 | 11.51 | 157 | 7.06 | 27.2 | 6 | 37 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 98 | 9.54 | 22.1 | 4 | 30 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 108 | 9.49 | 23.7 | 4 | 30 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 118 | 9.44 | 24.5 | 4 | 30 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 127 | 9.39 | 27.2 | 4 | 37 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 137 | 9.34 | 28.8 | 4 | 37 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 147 | 9.29 | 30.5 | 4 | 37 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 157 | 9.24 | 32.3 | 4 | 37 | 50 |
| 1150 | 125 100 | 13.69 | 167 | 9.19 | 33.8 | 4 | 45 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 98 | 13.1 | 27.8 | 4 | 37 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 108 | 13 | 30 | 4 | 37 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 118 | 13 | 32 | 4 | 37 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 127 | 12.9 | 34.2 | 4 | 45 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 137 | 12.9 | 36.4 | 4 | 45 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 147 | 12.8 | 38.4 | 4 | 45 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 157 | 12.8 | 40.7 | 4 | 45 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 167 | 12.7 | 42.6 | 4 | 55 | 50 |
| 1450 | 125 100 | 17.21 | 176 | 12.7 | 44.8 | 4 | 55 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 98 | 16.6 | 33.6 | 4 | 45 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 108 | 16.5 | 36.2 | 4 | 45 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 118 | 16.5 | 38.7 | 4 | 45 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 127 | 16.4 | 41.3 | 4 | 45 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 137 | 16.4 | 44 | 4 | 55 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 147 | 16.3 | 46.4 | 4 | 55 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 157 | 16.3 | 49.1 | 4 | 55 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 167 | 16.2 | 51.4 | 4 | 75 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 176 | 16.2 | 54.1 | 4 | 75 | 50 |
| 1750 | 125 100 | 20.74 | 196 | 16.1 | 58.9 | 4 | 75 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 98 | 19.6 | 38.4 | 2 | 45 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 108 | 19.6 | 41.3 | 2 | 45 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 118 | 19.5 | 44.2 | 2 | 55 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 127 | 19.5 | 47.2 | 2 | 55 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 137 | 19.4 | 50.2 | 2 | 55 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 147 | 19.4 | 53 | 2 | 75 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 157 | 19.3 | 56 | 2 | 75 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 167 | 19.3 | 58.8 | 2 | 75 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 176 | 19.2 | 61.8 | 2 | 75 | 50 |
| 2000 | 125 100 | 23.75 | 196 | 19.2 | 67.3 | 2 | 75 | 50 |
| TAS-145型双级三叶罗茨鼓风机 |
| 970 | 150 125 | 17.53 | 98 | 11.5 | 27.8 | 6 | 37 | 80 |
| 970 | 150 125 | 17.53 | 108 | 11.2 | 29.9 | 6 | 37 | 80 |
| 970 | 150 125 | 17.53 | 118 | 11.1 | 31.8 | 6 | 37 | 80 |
| 970 | 150 125 | 17.53 | 127 | 11 | 34 | 6 | 45 | 80 |
| 970 | 150 125 | 17.53 | 137 | 11 | 36.1 | 6 | 45 | 80 |
| 970 | 150 125 | 17.53 | 147 | 10.9 | 38.2 | 6 | 45 | 80 |
| 970 | 150 125 | 17.53 | 157 | 10.9 | 40.1 | 6 | 45 | 80 |
| 970 | 150 125 | 17.53 | 167 | 10.8 | 42.1 | 6 | 55 | 80 |
| 1150 | 150 125 | 20.95 | 98 | 15 | 32.9 | 4 | 37 | 80 |
| 1150 | 150 125 | 20.95 | 108 | 14.7 | 35.4 | 4 | 45 | 80 |
| 1150 | 150 125 | 20.95 | 118 | 14.6 | 37.9 | 4 | 45 | 80 |
| 1150 | 150 125 | 20.95 | 127 | 14.5 | 40.4 | 4 | 45 | 80 |
| 1150 | 150 125 | 20.95 | 137 | 14.5 | 42.7 | 4 | 55 | 80 |
| 1150 | 150 125 | 20.95 | 147 | 14.4 | 45.2 | 4 | 55 | 80 |
| 1150 | 150 125 | 20.95 | 157 | 14.4 | 45.5 | 4 | 55 | 80 |
| 1150 | 150 125 | 20.95 | 167 | 14.3 | 50 | 4 | 55 | 80 |
| 1150 | 150 125 | 20.95 | 176 | 14.3 | 52.5 | 4 | 75 | 80 |
| 1450 | 150 125 | 26.24 | 98 | 20.2 | 41.5 | 4 | 45 | 80 |
| 1450 | 150 125 | 26.24 | 108 | 19.9 | 44.6 | 4 | 55 | 80 |
| 1450 | 150 125 | 26.24 | 118 | 19.8 | 47.7 | 4 | 55 | 80 |
| 1450 | 150 125 | 26.24 | 127 | 19.7 | 50.9 | 4 | 55 | 80 |
| 1450 | 150 125 | 26.24 | 137 | 19.6 | 53.9 | 4 | 75 | 80 |
| 1450 | 150 125 | 26.24 | 147 | 19.6 | 57 | 4 | 75 | 80 |
| 1450 | 150 125 | 26.24 | 157 | 19.5 | 60 | 4 | 75 | 80 |
| 1450 | 150 125 | 26.24 | 167 | 19.5 | 63 | 4 | 75 | 80 |
| 1450 | 150 125 | 26.24 | 176 | 19.4 | 65.8 | 4 | 75 | 80 |
| 1450 | 150 125 | 26.24 | 196 | 19.4 | 72.1 | 4 | 90 | 80 |
| 1750 | 150 125 | 31.63 | 98 | 25.6 | 50.1 | 4 | 55 | 80 |
| 1750 | 150 125 | 31.63 | 108 | 25.3 | 53.8 | 4 | 75 | 80 |
| 1750 | 150 125 | 31.63 | 118 | 25.2 | 57.6 | 4 | 75 | 80 |
| 1750 | 150 125 | 31.63 | 127 | 25.1 | 61.4 | 4 | 75 | 80 |
| 1750 | 150 125 | 31.63 | 137 | 25.1 | 65 | 4 | 75 | 80 |
| 1750 | 150 125 | 31.63 | 147 | 25 | 68.8 | 4 | 75 | 80 |
| 1750 | 150 125 | 31.63 | 157 | 25 | 72.6 | 4 | 90 | 80 |
| 1750 | 150 125 | 31.63 | 167 | 24.9 | 76 | 4 | 90 | 80 |
| 1750 | 150 125 | 31.63 | 176 | 24.9 | 79.8 | 4 | 90 | 80 |
| 1750 | 150 125 | 31.63 | 196 | 24.8 | 87.1 | 4 | 110 | 80 |
| 2000 | 150 125 | 36.19 | 98 | 29.9 | 57.2 | 2 | 75 | 80 |
| 2000 | 150 125 | 36.19 | 108 | 29.9 | 61.5 | 2 | 75 | 80 |
| 2000 | 150 125 | 36.19 | 118 | 29.8 | 65.7 | 2 | 75 | 80 |
| 2000 | 150 125 | 36.19 | 127 | 29.7 | 70.2 | 2 | 90 | 80 |
| 2000 | 150 125 | 36.19 | 137 | 29.6 | 74.4 | 2 | 90 | 80 |
| 2000 | 150 125 | 36.19 | 147 | 29.6 | 78.6 | 2 | 90 | 80 |
| 2000 | 150 125 | 36.19 | 157 | 29.5 | 82.8 | 2 | 90 | 80 |
| 2000 | 150 125 | 36.19 | 167 | 29.5 | 86.9 | 2 | 110 | 80 |
| 2000 | 150 125 | 36.19 | 176 | 29.4 | 91.3 | 2 | 110 | 80 |
| 2000 | 150 125 | 36.19 | 196 | 29.4 | 99.6 | 2 | 110 | 80 |
| TAS-195型双级三叶罗茨鼓风机 |
| 970 | 200 150 | 46.04 | 98 | 35 | 72.7 | 6 | 90 | 160 |
| 970 | 200 150 | 46.04 | 108 | 34.9 | 77.5 | 6 | 90 | 160 |
| 970 | 200 150 | 46.04 | 118 | 34.7 | 83.5 | 6 | 110 | 160 |
| 970 | 200 150 | 46.04 | 127 | 34.6 | 88.7 | 6 | 110 | 160 |
| 970 | 200 150 | 46.04 | 137 | 34.5 | 93.8 | 6 | 110 | 160 |
| 970 | 200 150 | 46.04 | 147 | 34.4 | 99.1 | 6 | 110 | 160 |
| 970 | 200 150 | 46.04 | 157 | 34.3 | 104 | 6 | 132 | 160 |
| 970 | 200 150 | 46.04 | 167 | 34.2 | 109 | 6 | 132 | 160 |
| 970 | 200 150 | 46.04 | 176 | 34.1 | 114 | 6 | 132 | 160 |
| 970 | 200 150 | 46.04 | 196 | 33.9 | 124 | 6 | 160 | 160 |
| 1170 | 200 150 | 55.58 | 98 | 44.6 | 87.6 | 4 | 110 | 160 |
| 1170 | 200 150 | 55.58 | 108 | 44.5 | 93.4 | 4 | 110 | 160 |
| 1170 | 200 150 | 55.58 | 118 | 44.3 | 101 | 4 | 110 | 160 |
| 1170 | 200 150 | 55.58 | 127 | 44.2 | 107 | 4 | 132 | 160 |
| 1170 | 200 150 | 55.58 | 137 | 44.1 | 113 | 4 | 132 | 160 |
| 1170 | 200 150 | 55.58 | 147 | 44 | 119 | 4 | 132 | 160 |
| 1170 | 200 150 | 55.58 | 157 | 43.9 | 124 | 4 | 160 | 160 |
| 1170 | 200 150 | 55.58 | 167 | 43.8 | 132 | 4 | 160 | 160 |
| 1170 | 200 150 | 55.58 | 176 | 43.7 | 138 | 4 | 160 | 160 |
| 1170 | 200 150 | 55.58 | 196 | 43.5 | 150 | 4 | 160 | 160 |
| 1250 | 200 150 | 59.32 | 98 | 48.4 | 93.6 | 4 | 110 | 160 |
| 1250 | 200 150 | 59.32 | 108 | 48.3 | 99.9 | 4 | 110 | 160 |
| 1250 | 200 150 | 59.32 | 118 | 48.1 | 108 | 4 | 132 | 160 |
| 1250 | 200 150 | 59.32 | 127 | 48 | 114 | 4 | 132 | 160 |
| 1250 | 200 150 | 59.32 | 137 | 47.9 | 121 | 4 | 132 | 160 |
| 1250 | 200 150 | 59.32 | 147 | 47.8 | 128 | 4 | 160 | 160 |
| 1250 | 200 150 | 59.32 | 157 | 47.7 | 134 | 4 | 160 | 160 |
| 1250 | 200 150 | 59.32 | 167 | 47.6 | 140 | 4 | 160 | 160 |
| 1250 | 200 150 | 59.32 | 176 | 47.5 | 147 | 4 | 160 | 160 |
| 1250 | 200 150 | 59.32 | 196 | 47.3 | 161 | 4 | 185 | 160 |
| 1350 | 200 150 | 64.09 | 98 | 53.1 | 101 | 4 | 110 | 160 |
| 1350 | 200 150 | 64.09 | 108 | 53 | 108 | 4 | 132 | 160 |
| 1350 | 200 150 | 64.09 | 118 | 52.8 | 116 | 4 | 132 | 160 |
| 1350 | 200 150 | 64.09 | 127 | 52.7 | 123 | 4 | 132 | 160 |
| 1350 | 200 150 | 64.09 | 137 | 52.6 | 131 | 4 | 160 | 160 |
| 1350 | 200 150 | 64.09 | 147 | 52.5 | 138 | 4 | 160 | 160 |
| 1350 | 200 150 | 64.09 | 157 | 52.4 | 144 | 4 | 160 | 160 |
| 1350 | 200 150 | 64.09 | 167 | 52.3 | 151 | 4 | 185 | 160 |
| 1350 | 200 150 | 64.09 | 176 | 52.2 | 159 | 4 | 185 | 160 |
| 1350 | 200 150 | 64.09 | 196 | 52 | 173 | 4 | 185 | 160 |
| 1450 | 200 150 | 68.86 | 98 | 57.9 | 109 | 4 | 132 | 160 |
| 1450 | 200 150 | 68.86 | 108 | 57.8 | 116 | 4 | 132 | 160 |
| 1450 | 200 150 | 68.86 | 118 | 57.6 | 124 | 4 | 160 | 160 |
| 1450 | 200 150 | 68.86 | 127 | 57.5 | 133 | 4 | 160 | 160 |
| 1450 | 200 150 | 68.86 | 137 | 57.4 | 140 | 4 | 160 | 160 |
| 1450 | 200 150 | 68.86 | 147 | 57.3 | 148 | 4 | 160 | 160 |
| 1450 | 200 150 | 68.86 | 157 | 57.2 | 155 | 4 | 185 | 160 |
| 1450 | 200 150 | 68.86 | 167 | 57.1 | 163 | 4 | 185 | 160 |
| 1450 | 200 150 | 68.86 | 176 | 57 | 170 | 4 | 185 | 160 |
| 1450 | 200 150 | 68.86 | 196 | 56.8 | 186 | 4 | 200 | 160 |
| TAS-200型双级三叶罗茨鼓风机 |
| 970 | 200 200 | 56.31 | 98 | 44.8 | 87.9 | 6 | 110 | 180 |
| 970 | 200 200 | 56.31 | 108 | 44.5 | 94.4 | 6 | 110 | 180 |
| 970 | 200 200 | 56.31 | 118 | 44.4 | 101 | 6 | 110 | 180 |
| 970 | 200 200 | 56.31 | 127 | 44.3 | 108 | 6 | 132 | 180 |
| 970 | 200 200 | 56.31 | 137 | 44.3 | 114 | 6 | 132 | 180 |
| 970 | 200 200 | 56.31 | 147 | 44.2 | 120 | 6 | 132 | 180 |
| 970 | 200 200 | 56.31 | 157 | 44.1 | 128 | 6 | 160 | 180 |
| 970 | 200 200 | 56.31 | 167 | 44 | 134 | 6 | 160 | 180 |
| 970 | 200 200 | 56.31 | 176 | 43.8 | 141 | 6 | 160 | 180 |
| 1170 | 200 200 | 67.92 | 98 | 56.5 | 106 | 4 | 132 | 180 |
| 1170 | 200 200 | 67.92 | 108 | 56.2 | 114 | 4 | 132 | 180 |
| 1170 | 200 200 | 67.92 | 118 | 56.1 | 122 | 4 | 132 | 180 |
| 1170 | 200 200 | 67.92 | 127 | 56 | 131 | 4 | 160 | 180 |
| 1170 | 200 200 | 67.92 | 137 | 56 | 138 | 4 | 160 | 180 |
| 1170 | 200 200 | 67.92 | 147 | 55.9 | 145 | 4 | 160 | 180 |
| 1170 | 200 200 | 67.92 | 157 | 55.8 | 153 | 4 | 185 | 180 |
| 1170 | 200 200 | 67.92 | 167 | 55.7 | 161 | 4 | 185 | 180 |
| 1170 | 200 200 | 67.92 | 176 | 55.5 | 170 | 4 | 185 | 180 |
| 1250 | 200 200 | 72.59 | 98 | 61.1 | 113 | 4 | 132 | 180 |
| 1250 | 200 200 | 72.59 | 108 | 60.8 | 122 | 4 | 132 | 180 |
| 1250 | 200 200 | 72.59 | 118 | 60.7 | 131 | 4 | 160 | 180 |
| 1250 | 200 200 | 72.59 | 127 | 60.6 | 139 | 4 | 160 | 180 |
| 1250 | 200 200 | 72.59 | 137 | 60.6 | 147 | 4 | 160 | 180 |
| 1250 | 200 200 | 72.59 | 147 | 60.5 | 156 | 4 | 185 | 180 |
| 1250 | 200 200 | 72.59 | 157 | 60.4 | 164 | 4 | 185 | 180 |
| 1250 | 200 200 | 72.59 | 167 | 60.3 | 172 | 4 | 185 | 180 |
| 1250 | 200 200 | 72.59 | 176 | 60.1 | 181 | 4 | 200 | 180 |
| 1350 | 200 200 | 78.29 | 98 | 66.8 | 122 | 4 | 132 | 180 |
| 1350 | 200 200 | 78.29 | 108 | 66.5 | 132 | 4 | 160 | 180 |
| 1350 | 200 200 | 78.29 | 118 | 66.4 | 141 | 4 | 160 | 180 |
| 1350 | 200 200 | 78.29 | 127 | 66.3 | 150 | 4 | 160 | 180 |
| 1350 | 200 200 | 78.29 | 137 | 66.3 | 159 | 4 | 185 | 180 |
| 1350 | 200 200 | 78.29 | 147 | 66.2 | 168 | 4 | 185 | 180 |
| 1350 | 200 200 | 78.29 | 157 | 66.1 | 177 | 4 | 200 | 180 |
| 1350 | 200 200 | 78.29 | 167 | 66 | 186 | 4 | 200 | 180 |
| 1350 | 200 200 | 78.29 | 176 | 65.8 | 196 | 4 | 220 | 180 |
| 1450 | 200 200 | 84.1 | 98 | 72.7 | 132 | 4 | 160 | 180 |
| 1450 | 200 200 | 84.1 | 108 | 72.4 | 141 | 4 | 160 | 180 |
| 1450 | 200 200 | 84.1 | 118 | 72.3 | 151 | 4 | 185 | 180 |
| 1450 | 200 200 | 84.1 | 127 | 72.2 | 162 | 4 | 185 | 180 |
| 1450 | 200 200 | 84.1 | 137 | 72.2 | 171 | 4 | 185 | 180 |
| 1450 | 200 200 | 84.1 | 147 | 72.1 | 179 | 4 | 200 | 180 |
| 1450 | 200 200 | 84.1 | 157 | 72 | 191 | 4 | 200 | 180 |
| 1450 | 200 200 | 84.1 | 167 | 71.9 | 200 | 4 | 220 | 180 |
| 1450 | 200 200 | 84.1 | 176 | 71.7 | 211 | 4 | 250 | 180 |
| TAS-250型双级三叶罗茨鼓风机 |
| 970 | 250 200 | 71.66 | 98 | 57.3 | 112 | 6 | 132 | 200 |
| 970 | 250 200 | 71.66 | 108 | 57.2 | 120 | 6 | 132 | 200 |
| 970 | 250 200 | 71.66 | 118 | 57 | 129 | 6 | 160 | 200 |
| 970 | 250 200 | 71.66 | 127 | 56.7 | 136 | 6 | 160 | 200 |
| 970 | 250 200 | 71.66 | 137 | 56.6 | 144 | 6 | 160 | 200 |
