真空泵系列
WLW系列B.F.T无油立式真空泵
W、WY型往复式真空泵
2X旋片式真空泵
ZJ/ZJB/ZJC/ZJBC型罗茨真空泵
2S、2SK双级水环式真空泵
SK系列水环式真空泵
SZ、2BV系列单级水环式真空泵
JZJS罗茨水环式真空机组
JZJWLW系列罗茨无油立式真空机组
罗茨风机系列
3L型罗茨鼓风机
SSR型罗茨鼓风机
BK型罗茨鼓风机
SR型罗茨鼓风机
JAS型罗茨鼓风机
JTS型罗茨鼓风机
双级高压罗茨鼓风机组
回旋风机系列
HC回旋式风机
 
 
.当前位置:首页 > 企业简介
  产品展示
   

SSR型罗茨鼓风机

SSR型三叶螺旋罗茨风机是在长年制造销售罗茨风机的基础上采用新技术开发的新产品。

本机通过在叶轮上采用新型线,使总绝热效率和容积效率进一步提高,是风量和压力特性特别优良的风机。

所谓效率优良,就是风机自身的发热量减少,即温度上升值下降,各种机型在干燥状态下使用的排风压力可达0.6kgf/cm2。

主要应用于污水处理(曝气)、粉体输送(水泥、饲料等)、燃烧炉、冲洗、真空包装。

SSR型主要规格

风机口径: 50-200A

风量 : 0.8-56m3/min

压力: 0.1-0.6kgf/cm2

电机功率: 0.75-90kw

标准附属品:通用底座、皮带罩、风机皮带轮、电机带轮、V形皮带、吸入消声器(带空气滤清器)、安全阀、压力表、润滑油、地脚螺栓

(1)每种型号都有性能表和标准规格,易于选择风机型号。

(2)包括附件在内,风机主体实行标准化。有完善的批量生产体制,能够随时满足你的要求。

(3)因为有良好的螺旋结构,又使用同风机匹配的带无声空气滤清器的消声器,风机的运转音比过去低得多。

(4)转子是经过全面加工的精密产品。加工制作时已经取得了完全的动平衡,几乎没有振动。

(5)采取小型设计,安装面积小。

ssr直联型罗茨鼓风机性能参数

型式 口径 转速 出口压力 进口流量 轴功率 配套电机
kgf/cm2 QS m3/min 型式 功率
SSR-50 50A 1450 0.10 9.8 1.66 0.50 Y802-4 0.75
0.15 14.7 1.58 0.67 Y802-4 0.75
0.20 19.6 1.54 0.82 Y90S-4 1.1
0.25 24.5 1.46 0.98 Y90S-4 1.1
0.30 29.4 1.40 1.14 Y90L-4 1.5
0.35 34.3 1.34 1.30 Y90L-4 1.5
0.40 39.2 1.30 1.47 Y100L1-4 2.2
0.45 44.1 1.25 1.62 Y100L1-4 2.2
0.50 49.0 1.20 1.79 Y100L1-4 2.2
0.55 53.9 1.16 1.96 Y100L1-4 2.2
0.60 58.8 1.14 2.15 Y100L2-4 3.0
型式 口径 转速 推出压力 流量 轴功率 配套电机
kgf/cm2 QS m3/min kw 型式 功率KW
SSR-65 65A 1450 0.10 9.8 2.31 0.63 Y802-4 0.75
0.15 14.7 2.22 0.88 Y90S-4 1.1
0.20 19.6 2.14 1.12 Y90L-4 1.5
0.25 24.5 2.07 1.34 Y90L-4 1.5
0.30 29.4 2.00 1.60 Y100L1-4 2.2
0.35 34.3 1.93 1.85 Y100L1-4 2.2
0.40 39.2 1.86 2.10 Y100L2-4 3.0
0.45 44.1 1.80 2.32 Y100L2-4 3.0
0.50 49.0 1.74 2.54 Y100L2-4 3.0
0.55 53.9 1.69 2.78 Y112M-4 4.0
0.60 58.8 1.63 3.00 Y112M-4 4.0
型式 口径 转速 推出压力 流量 轴功率 配套电机
kgf/cm2 QS m3/min kw 型式 功率KW
SSR-80 80A 1450 0.10 9.8 4.04 1.39 Y100L1-4 2.2
0.15 14.7 3.96 1.80 Y100L1-4 2.2
0.20 19.6 3.86 2.15 Y100L2-4 3.0
0.25 24.5 3.80 2.52 Y100L2-4 3.0
0.30 29.4 3.74 2.85 Y112M-4 4.0
0.35 34.3 3.66 3.21 Y112M-4 4.0
0.40 39.2 3.58 3.57 Y132S-4 5.5
0.45 44.1 3.50 3.95 Y132S-4 5.5
0.50 49.0 3.43 4.29 Y132S-4 5.5
0.55 53.9 3.36 4.66 Y132S-4 5.5
0.60 58.8 3.30 5.02 Y132S-4 5.5
型式 口径 转速 推出压力 流量 轴功率 配套电机
kgf/cm2 QS m3/min kw 型式 功率KW
SSR-100 100A 1450 0.10 9.8 6.49 2.17 Y100L2-4 3.0
0.15 14.7 6.34 2.76 Y100L2-4 3.0
0.20 19.6 6.21 3.38 Y112M-4 4.0
0.25 24.5 6.08 3.95 Y132S-4 5.5
0.30 29.4 5.96 4.59 Y132S-4 5.5
0.35 34.3 5.85 5.20 Y132M-4 7.5
0.40 39.2 5.74 5.83 Y132M-4 7.5
0.45 44.1 5.64 6.48 Y132M-4 7.5
0.50 49.0 5.54 7.05 Y160M-4 11
0.55 53.9 5.44 7.69 Y160M-4 11
0.60 58.8 5.35 8.39 Y160M-4 11
型式 口径 转速 推出压力 流量 轴功率 配套电机
kgf/cm2 QS m3/min La kw 型式 功率KW
SSR-125 125A 1450 0.10 9.8 9.72 3.45 Y132S-4 5.5
0.15 14.7 9.50 4.25 Y132S-4 5.5
0.20 19.6 9.35 5.20 Y132M-4 7.5
0.25 24.5 9.25 6.15 Y132M-4 7.5
0.30 29.4 9.15 7.10 Y132M-4 7.5
0.35 34.3 9.05 8.05 Y160M-4 11
0.40 39.2 8.95 9.00 Y160M-4 11
0.45 44.1 8.85 9.90 Y160L-4 15
0.50 49.0 8.77 10.90 Y160L-4 15
0.55 53.9 8.70 11.80 Y160L-4 15
0.60 58.8 8.60 12.80 Y160L-4 15
型式 口径 转速 推出压力 流量 轴功率 配套电机
kgf/cm2 QS m3/min kw 型式 功率KW
SSR-150 150A 1450 0.10 9.8 22.85 10.70 Y160L-4 15
0.15 14.7 22.70 12.75 Y160L-4 15
0.20 19.6 22.58 14.68 Y180M-4 18.5
0.25 24.5 22.45 16.68 Y180M-4 18.5
0.30 29.4 22.33 18.70 Y180L-4 22
0.35 34.3 22.23 20.80 Y180L-4 22
0.40 39.2 22.12 22.90 Y200L-4 30
0.45 44.1 22.01 24.85 Y200L-4 30
0.50 49.0 21.92 26.88 Y200L-4 30
0.55 53.9 21.83 29.00 Y225S-4 37
0.60 58.8 21.74 30.90 Y225S-4 37
 
型式 口径 转速 推出压力 流量 轴功率 配套电机
kgf/cm2 QS m3/min La kw 型式 功率KW
SSR-200 200A 1450 0.10 9.8 59.20 23.80 Y200L-4 30
0.15 14.7 58.83 28.96 Y200L-4 30
0.20 19.6 58.46 34.37 Y225S-4 37
0.25 24.5 58.24 40.42 Y225M-4 45
0.30 29.4 58.02 46.58 Y250M-4 55
0.35 34.3 57.89 52.36 Y250M-4 55
0.40 39.2 57.76 58.19 Y280S-4 75
0.45 44.1 57.57 63.62 Y280S-4 75
0.50 49.0 57.37 68.98 Y280S-4 75
0.55 53.9 57.22 74.22 Y280M-4 90
0.60 58.8 57.08 80.18 Y280M-4 90
 
 
版权所有 海门市天补真空泵厂                网站设计:海门市中信商务有限公司